都會供水企業根基環境公示表
表1:
都會供水企業根基環境公示表
企業稱號:海門市自來水公司
填表日期2013年7月25日
表2:
都會供水本錢用度表
企業稱號:海門市自來水公司
填表日期2013年7月25日
都會供水企業根基環境公示表
企業稱號:海門市自來水公司
項 目 | 行次及干系 | (2010 )年 | ( 2011)年 | ( 2012)年 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
一、企業財政環境 | A1 | ||||
(一)資產(元) | A2=A3+A4 | 235368072.77 | 230845548.28 | 452472318.67 | |
1、活動資產 | A3 | 142140760.06 | 143430409.23 | 368808497.39 | |
2、非活動資產 | A4 | 93227312.71 | 87415139.05 | 83661821.28 | |
此中:牢固資產 | A5 | 87089554.52 | 81277119.26 | 78184107.89 | |
(二)欠債(元) | A6=A7+A8 | 141020850.29 | 135435253.54 | 356008314.5 | |
1、活動欠債 | A7 | 86020850.29 | 90435253.54 | 201008314.5 | |
2、非活動欠債 | A8 | 55000000 | 45000000 | 155000000 | |
(三)一切者權利(元) | A9 | 94347222.48 | 95410294.74 | 96462004.17 | |
(四)主停營業損益(元) | A10 | ||||
1、主停營業支出 | A11 | 23131339.46 | 26436578.14 | 28397310.29 | |
2、主停營業本錢 | A12 | 16505019.74 | 18779274.6 | 21090664.49 | |
3、時代用度 | A13 | 7002337.25 | 7590279.48 | 7783382.68 | |
4、主停營業稅金及附加 | A14 | 227437.97 | 294852.98 | 316285.18 | |
5、主停營業凈利潤 | A15=A11-A12-A13-A14 | -603455.5 | -227828.92 | -793022.06 | |
6、主停營業凈資產利潤率(%) | A16=A15+A9×100 | -0.0064 | -0.0024 | -0.0082 | |
(五)其余營業利潤(元) | A17=A18-A19 | -123233.56 | 943954.17 | 2012950. | |
1、其余營業支出 | A18 | 198207.5 | 1144116.37 | 2040125. | |
2、其余營業支出 | A19 | 321441.06 | 197162.2 | 27175 | |
二、供水與發賣 | A20 | ||||
1、年供水總量(立方米) | A21 | 23264240 | 21788464 | 22602000 | |
2、年售水總量(立方米) | A22 | 15794167 | 18187399 | 19707020 | |
3、設想日綜合出產才能(立方米) | A23 | 100000 | 100000 | 100000 | |
4、現實日綜合出產才能(立方米) | A24 | 63737.64384 | 59694.42192 | 61923.28767 | |
5、最高日供水量(立方米) | A25 | 80973 | 76630 | 75300 | |
6、年發賣支出(元) | A26 | 23131339.46 | 26436578.14 | 28397310.29 | |
7、供水價錢(元/立方米) | A27 | ||||
此中:污水處置費(元/立方米) | A28 | ||||
8、住民用水按戶抄表的水量 | A29 | 9010000 | 10727000 | 11936000 | |
9、住民按戶抄表的水量占住民用水總量比率(%) | A30 | ||||
三、職員及人為環境 | A31 | ||||
1、企業定員數目(人) | A32 | 130 | 120 | 119 | |
2、實有職員數目(人) | A33 | 130 | 120 | 119 | |
3、年職工均勻人為、補助、補貼(元) | A34 | 58255.8 | 58005.1 | 66231.67 |
表2:
都會供水本錢用度表
企業稱號:海門市自來水公司
名目稱號 | 行次及干系 | ( 2010)年 | ( 2011)年 | (2012 )年 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
一、供水總本錢(元) | B1=B2+B11+B17 | 23734794.96 | 26664407.06 | 29190332.35 | |
(一)制水本錢(元) | B2=∑(B3:B10) | 15815633.35 | 16583220.12 | 18790027.03 | |
1、原船腳 | B3 | ||||
2、原資料費 | B4 | 112348.2 | 1264792 | 1293167.1 | |
3、能源費 | B5 | 3696611.1 | 4292905.11 | 4429963.41 | |
4、外購制品船腳 | B6 | ||||
5、補綴費 | B7 | 745752.18 | 1220506.68 | 2081450.17 | |
6、制水關鍵職工薪酬 | B8 | 5841748.16 | 5554245.31 | 6141778.72 | |
7、制水關鍵牢固資產折舊 | B9 | 3477957.11 | 3341548. | 3344947.76 | |
8、其余制水用度 | B10 | 941216.6 | 909223.02 | 1498719.87 | |
(二)輸配本錢(元) | B11=∑(B12:B16) | 698386.39 | 2196054.48 | 2300637.46 | |
1、輸配關鍵職工薪酬 | B12 | . | |||
2、輸配關鍵牢固資產折舊 | B13 | 689386.39 | 2196054.48 | 2300637.46 | |
3、能源費 | B14 | ||||
4、補綴費 | B15 | ||||
5、其余輸配用度 | B16 | ||||
(三)時代用度(元) | B17=B18+B19+B20 | 7002337.25 | 7590279.48 | 7783382.68 | |
1、辦理用度 | B18 | 6680642.01 | 7384776.39 | 7704939.88 | |
2、發賣用度 | B19 | 271028.77 | 301958.93 | 302893.92 | |
3、財政用度 | B20 | 50666.47 | -96455.84 | -224451.12 | |
二、水量及差率 | B21 | ||||
1、年供水總量(立方米) | B22 | 23264240 | 21788464 | 22602000 | |
2、年售水總量(立方米) | B23 | 15794167 | 18187399 | 19707020 | |
3、產銷差率(%) | B24=100-B23÷B22×100 | 32.11 | 16.53 | 12.81 | |
4、管網漏損率(%) | B25 | 0.321096799 | 0.165273927 | 0.128085125 | |
三、供水單元本錢(元/立方米) | B26=B1÷B22÷(1-B25÷100) | 1.2146 | 1.4569 | 1.4812 |
文章熱詞:
上一篇:不了
下一篇:不了
延長瀏覽:
網友批評
以下是對 [都會供水企業根基環境公示表] 的批評,統共:0條批評